Jugend
W10: 22:33Min. Kimberley Coobs 97 Wegberg 2.12.07
27:14Min. Silke Beemelmanns 80 Gillrath 23.9.90
28:58Min. Christina Paulus 94 Wegberg 6.12.04
W11: 23:59 " Kimberley Coobs 97 Wegberg 31.12.08
25:12Min. Nicole Kouchen 73 Wegberg 31.12.84
W12: 24:27 " Stefanie Heinrichs 83 Wassenberg 7.10.95
29:10 " Silke Heffels 79 Gillrath 22.9.91
30:20 " Silke Beemelmanns 79 " 22.9.91
31:21 " Nicole Scheufens 91 Wegberg 7.12.03
34:41 " Karin Schröder 87 Effeld 16.12.99
W13: 39:34 " Nadine Dimter 77 Gillrath 23.9.90
W14: 25:42 " Jennifer Vieten 85 Waldniel 27.2.99
26:25 " Silke Heffels 79 Wegberg 31.12.93
W15: 23:15 " Stefanie Heinrichs 83 Eschweiler 8.2.91
W16: 23:09 " Stefanie Heinrichs 83 Wassenberg 18.10.97
W17: 32:41 " Daniela Weber 82 M.-Gladbach 13.2.99
M10: 25:45 " Cedric Coobs 94 Wegberg 5.12.04
28:54 " Jonas Krohn 96 " 31.12.06
M11: 22:53 " Sven Wölfel 79 Gillrath 23.9.90
24:06 " Cedric Coobs 94 Wegberg 31.12.0
M12: 20:50 " Jonas Driessen 87 Waldniel 27.2.99
24:40 " Cedric Coobs 94 Wegberg 31.12.06
27:09 " Stefan Schröder 86 Wassenberg 28.2.98
27:30 " Simon Krohn 94 Wegberg 31.12.06
M13: 19:57 " Jonas Drießen 87 Wegberg 16.9.00
21:51 " Stefan Schröder 86 M.-Gladbach 13.2.99
25:46 " Cedric Coobs 94 Wegberg 2.12.07
32:55 " Jens Ormanns 81 Wegberg 31.12.94
M14: 20:56 " Ronnie Görtz 76 Gillrath 23.9.90
21:12 " Stefan Schröder 86 Wegberg 16.9.00
21:41 " Jonas Driessen 87 " 9.12.01
25:35 " Christian Driessen 85 Waldniel 27.2.99
M15: 19:35 " Jonas Driessen 87 Ratheim 9.11.02
19:36 " Ronnie Görtz 76 Gillrath 22.9.91
21:40 " Stefan Schröder 86 Hückelhoven 10.11.01
22:19 " Sebastian Fronk 86 " 10.11.01
M16: 19:43 " Ronnie Görtz76 Waldniel 3.7.92
19:45 " Stefan Schröder 86 Ratheim 9.11.02
22:08 " Sven-Udo Seidel 69 Wegberg 31.12.85
M17: 18:26 " Ronnie Görtz 76 Waldniel 3.7.93
21:08 " Stefan Schröder 86 Wegberg 31.12.03
Frauen
20:15 " Lilo Hellenbrand 56 Ratheim 6.11.0420:16,0 " Marlies Bolle 43 Huchem-Stammeln 20.8.82
24:58 " Edith Hagen 67 Teveren 2.10.88
25:21 " Jessica Comuth 82 Wegberg 31.12.04
Männer
18:14 " Ronnie Görtz 76 Waldniel 27.2.99
19:04 " Toni Driessen 57 " 27.2.99
21:01 " Hans-Leo Meyer 63 Ratheim 10.11.07
22:09 " Kurt Schröder 59 Wegberg 31.12.04
23:57,5 " Wilfried Janssen 57 Rosellen 3.5.2002
25:18 " Hartmut Haupt 42 Wegberg 31.12.03
27:27 " Frank Coobs 68 " 3.12.06
28:22 " Michael Paulus 34 " 31.12.04
M16: 33:18 " Sven Pommerening 79 Wassenberg 7.10.95
Jugend
W11: 51:28 " Kimberley Coobs 97 Wegberg 27.1.08
W12: 56:55 " Evi Thönnissen 69 M.-Gladbach 28.2.81
W13: 44:28 " Birgit Hagen 68 " 28.2.81
44:38 " Rita Straten 68 " 28.2.81
45:10 " Jutta Gävert 68 " 28.2.81
W14: 41:50 " Andrea Bolle 68 " 6.3.82
42:08 " Edith Hagen 67 " 28.2.81
45:28 " Rita Straten 68 " 6.3.82
54:32 " Stefanie Heinrichs 83 Wegberg 26.1.97
57:54 " Silke Heffels 79 " 5.12.93
W16: 44:15 " Petra Gävert 65 M.-Gladbach 28.2.81
48:23 " Stefanie Heinrichs 83 " 13.2.99
W17: 41:03 " Edith Hagen 67 Wegberg 29.1.84
W18: 44:44 " Edith Hagen 67 " 27.1.85
55:27 " Stefanie Heinrichs 83 " 28.1.01
W19: 48:15 " Edith Hagen 67 Porz 19.11.86
M12: 44:17 " Jonas Drießen 87 Wegberg 5.12.99
58:08 " Cedric Coobs 94 " 29.1.06
M13: 42:58 " Jonas Drießen 87 " 30.1.00
60:46 " Cedric Coobs 94 " 28.1.07
61:47 " Simon Krohn 94 " 28.1.07
M14:
44:30 " Stefan Schröder 86 Erkelenz 27.8.0
50:11 " Ronnie Görtz 76 " 9.11.90
53:29 " Alexander Beemelmanns 92 Gillrath 15.10.06
59:08 " Cedric Coobs 94 Wegberg 27.1.08
M15: 36:08 " Heinz-Josef Hagen 66 M.-Gladbach 28.2.81
39:02 " Armin Bolle 66 " 28.2.81
39:38 " Dieter Hagen 66 " 28.2.81
44:30 " Stefan Schröder 86 Wegberg 21.1.01
45:07 " Jonas Driessen 87 Erkelenz 14.7.02
M16: 35:40 " Heinz-Josef Hagen 66 M.-Gladbach 6.3.82
41:48 " Rüdiger Hermann 66 " 6.3.82
42:17 " Stefan Schröder 86 Erkelenz 14.7.02
M17: 39:46 " Ronnie Görtz 76 Niederkrüchten 4.9.93
42:22 " Manfred Molls 64 M.-Gladbach 28.2.81
M18: 35:48 " Arno van de Winkel 63 " 28.2.81
40:46 " Rüdiger Hermann 66 Wegberg 29.1.84
M19: 34:50 " Arno van de Winkel 63 M.-Gladbach 6.3.82
37:58 " Ronnie Görtz 76 Porz 8.1.95
39:28 " Rüdiger Hermann 66 Wegberg 8.12.95
Frauen
40:01 " Lilo Hellenbrand 56 Troisdorf 14.9.03
41:05 " Marlies Bolle 43 M.-Gladbach 6.3.82
46:39 " Edith Hagen 67 Wegberg 24.1.88
47:10 " Elvira Palmen 53 Gillrath 2.10.94
48:32 " Erika Dreyer 54 " 2.10.94
49:46 " Anneliese Pommerening 49 " 2.10.94
51:06 " Walburga Schröder 61 Ratheim 9.11.02
51:54 " Sandra Dimter 78 Gillrath 14.10.07
53:43 " Jessica Comuth 82 Wegberg 30.1.05
54:09 " Andrea Beemelmanns Gillrath 15.10.06
54:42 " Margret Kouchen 50 M.-Gladbach 6.3.82
55:01 " Anne Polischuk 60 Wegberg 21.1.01
55:07 " Elke Mucke 42 Gillrath 2.10.94
56:51 " Hannelore Hermann 43 Hilfarth 20.3.83
59:40 " Otti Mommertz 58 Gillrath 22.9.91
64:21 " Odilia Pils 61 Gillrath 8.10.00
Männer
35:40 " Eckehard Gävert 42 M.-Gladbach 28.2.81
35:50 " Paul Ritterbex 41 " 6.3.82
37:08 " Frank Mertzbach 68 Erkelenz14.7.02
37:29 " Heinz-Josef Straten 48 M.-Gladbach 6.3.82
38:23 " Ronnie Görtz 76 " 13.2.99
38:24 " Toni Drießen 57 Wegberg 16.9.00
38:30 " Herbert Küppers 68 Waldniel 13.8.94
39:05 " Gottfried Gillessen 57 " 4.4.98
39:07 " Martin Debener 64 Geilenkirchen 4.10.98
39:51 " Jo Vinken 51 M.-Gladbach 4.3.00
40:04 " Udo Valter 65 Titz 18.4.98
40:13 " Hans-Jürgen Sielaff 45 Porz 15.4.84
40:36 " Wolfgang Schlösser 61 M.-Gladbach 21.2.98
40:49 " Harald Schwidder 64 Wegberg 7.12.03
41:20 " Herbert Neidig 53 M.-Gladbach 21.2.98
41:35 " Karl-Wilhelm Pils 63 Geilenkirchen 6.10.96
42:10 " Hans-Leo Meyer 63 Tüddern 6.3.05
42:59 " Burkhard Krull 52 Gillrath 22.9.91
43:13 " Wolfgang Hartl 57 Wassenberg 18.10.97
44:14 " Andreas Kannengießer 58 " 14.4.02
44:15 " Thomas Hagel 63 Wegberg 2.12.07
44:23 " Bernhard Ormanns 49 M.-Gladbach 21.2.98
44:29 " Kurt Schröder 59 Erkelenz 27.8.00
46:38 " Bernd Oltmanns 49 Wegberg 8.12.85
48:05 " Rudolf Pelzer 54 Gillrath 7.10.01
48:40 " Heinz-Josef Menke 38 M.-Gladbach 21.2.98
48:58 " Wilfried Janssen 57 Korschenbroich 14.4.02
49:43 " Joachim Mucke 44 Gillrath 2.10.94
50:21 " Frank Nießen 65 Wegberg 27.1.08
51:21 " Reinhard Bücking 56 Wassenberg 18.10.97
51:28 " Paggen Norbert 64 Gillrath 21.10.03
52:03 " Roman Hermanns 58 Rurdorf 27.7.91
53:09 " Michael Paulus 34 Wassenberg 18.10.97
53:23 " Hartmut Haupt 42 Wegberg 29.1.06
53:44 " Hermann Roth 58 Gillrath 15.10.06
54:09 " Erwin Beemelmanns " 15.10.06
54:43 " Johannes Göbbels 46 M.-Gladbach 6.3.82
56:53 " Thomas Reisen 67 Gillrath 14.10.07
58:54 " Frank Coobs Gillrath 14.10.07
W8: 99:41 " Nadine Dimter 77 Walferdingen 13.10.85
W12:81:54 " Jutta Gävert 68 Hilfarth 31.12.80
W15:64:55 " Edith Hagen 67 Wegberg 31.12.82
70:03 " Birgit Hagen 68 Wegberg 31.12.83
89:44 " Rita Straten 68 " 31:12.83
W16:62:21 " Edith Hagen 67 " 31.12.83
75:23,8 " Petra Gävert 65 Rheydt 27.6.81
W17:65:25 " Edith Hagen 67 M.-Gladbach 3.3.84
M14: 77:30 " Ronnie Görtz 76 Wegberg 31.12.90
M15: 56:02 " Heinz-Josef Hagen 66 M.-Gladbach 14.2.81
62:20 " Dieter Hagen 66 Wegberg 18.10.81
63:34 " Herbert Küppers 68 " 31.12.83
66:03 " Andreas Schröder 75 " 31.12.90
72:03 " Ronnie Görtz 76 " 13.4.91
79:34 " Sven Pommerening 79 " 31.12.94
M16: 54:24 " Arno van de Winkel 63 Hilfarth 31.12.79
54:43 " Heinz-Josef Hagen 66 M.-Gladbach 20.2.82
59:52 " Dieter Hagen 66 Nettetal 13.3.82
64:46 " Ronnie Görtz 76 Wegberg 31.12.92
66:18 " Rüdiger Hermann 66 M.-Gladbach 20.2.82
M17: 54:21 " Heinz-Josef Hagen 66 Wegberg 31.12.83
57:29 " Dieter Hagen 66 " 31.12.83
62:12 " Udo Bernimollin 62 Hilfarth 14.1.79
64:41 " Ronnie Görtz 76 Wegberg 31.12.93
67:51 " Manfred Molls 64 M.-Gladbach 14.2.81
70:46 " Frank Willems 66 Wegberg 31.12.83
M18: 55:11 " Arno van de Winkel 63 M.-Gladbach 14.2.81
56:12 " Ulrich Nießen 62 Hilfarth 31.12.80
59:59 " Rüdiger Hermann 66 Neuß 24.11.84
60:14 " Ronnie Görtz 76 Wegberg 31.12.84
M19: 53:37 " Arno van de Winkel 63 M.-Gladbach 20.2.82
Männer: 51:14 " Arno van de Winkel 63 Wegberg 31.12.83
52:27 " Dieter Bolle 44 Hilfarth 31.12.79
54:41 " Reiner Renner 40 Wegberg 31.12.89
55:40 " Paul Ritterbex 41 " 31.12.81
56:01 " Heinz-Josef Bienert 52 " 31.12.87
56:19 " Eckehard Gävert 42 Refrath 9.2.75
57:17 " Heinz-Josef Straten 48 Wegberg 31.12.83
57:51 " Edi Klinkenberg 52 Wegberg 31.12.85
58:07 " Herbert Küppers 68 " 31.12.94
58:51 " Jan Kompagne 53 " 31.12.87
59:10 " Martin Debener 64 Eschweiler 8.2.98
59:17 " Peter Haex 62 Wegberg 31.12.87
59:59 " Anton Jansen 52 Hilfarth 31.12.79
60:19 " Hans-Jürgen Sielaff 45 M.-Gladbach 14.2.81
60:57 " Gottfried Gillessen 57 Köln 25.1.98
60:59 " Toni Drießen 57 Wegberg 31.12.98
61:07 " Adam Franken 57 Walferdingen 13.10.85
61:24 " Herbert Neidig 53 Eschweiler 8.2.98
61:35 " Franz_Willi Plum Wegberg 31.12.87
62:03 " Jo Vinken 51 Eschweiler 8.2.98
62:49 " Octavio Macias 43 M.-Gladbach 14.2.82
62:53 " Franz-Josef Reinartz 48 Wegberg 31.12.93
63:06 " Wolfgang Schlösser 61 Eschweiler 8.2.98
63:24 " Thomas Hagel 63 Wegberg 31.12.08
63:59 " Peter Mohnen 47 Eschweiler 5.3.89
64:39 " Peter Hanraths 45 Wegberg 31.12.85
64:48 " Hans-Leo Meyer 63 " 31.12.08
64:54 " Hartmut Haupt 42 " 31.12.89
65:50 " Heinz-Willi Zwirbel 49 " 31.12.87
68:56 " Rüdiger Hermann 66 Hilfarth 31.3.85
68:58 " Hans-Willi Hermann 42 " 31.3.85
69:00 " Bernd Oltmanns Wegberg 31.12.85
69:34 " Norbert Paulus 62 Eschweiler 5.3.89
69:47 " Burkhard Krull 52 Wegberg 31.12.90
69:47 " Andreas Kannengießer 58 Wegberg 31.12.93
70:05 " Michael Fronk 63 " 31.12.00
71:33 " Kurt Schröder 59 " 31.12.03
80:35 " Bernhard Ormanns 49 " 31.12.04
82:42 " Wilfried Janssen 57 " 31.12.03
86:54 " Michael Paulus 34 " 31.12.03
88:15 " Roman Hermanns 58 " 31.12.93
Frauen: 62:22 " Lilo Hellenbrand 56 " 31.12.03
64:19 " Marlies Bolle 43 M.-Gladbach 20.2.82
69:57 " Edith Hagen 67 Wegberg 31.12.87
74:03 " Elvira Palmen 53 " 31.12.94
77:44 " Erika Dreyer 54 " 31.12.93
83:55 " Anneliese Pommerening 49 " 31.12.93
86:19 " Elke Mucke 42 " 31.12.93
W13: 1:48:47Std.Kirsten Dossing 63 Niederkrüchten 19.6.76
1:54:27 " Andrea Schimitzek 63 " 19.6.76
W14: 1:51:00 " Iris Rütten 62 " 19.6.76
1:53:43 " Tamara Furian 63 " 18.6.77
1:54:27 " Elke Scheuvens 62 " 19.6.76
1:56:20 " Rita Bertrams 62 " 19.6.76
M8: 2:01:30 " Ralf Piepers 68 " 19.6.76
M9: 1:48:33 " Ralf Piepers 68 " 18.6.77
M12: 1:44:44 " Jonas Drießen 87 Gillrath 3.10.99
M13: 1:47:06 " Helmut Kohnen 64 Niederkrüchten 18.6.77
M14: 1:31:05 " Heinz-Josef Hagen 66 " 27.9.80
M16: 1:27:48 " Dieter Hagen 66 Baesweiler 5.9.82
1:36:45 " Frank Willems 66 " 5.9.82
1:39:06 " Ronnie Görtz 76 M.-Gladbach 21.11.92
M17: 1:28:07 " Arno van de Winkel 63 Niederkrüchten 27.9.80
1:38:02 " Ronnie Görtz 76 Wegberg 11.7.93
M18: 1:31:15 " Ronnie Görtz 76 " 30.1.94
1:33:38 " Ulrich Nießen 62 Niederkrüchten 27.9.80
1:37:50 " Helmut Thiery 60 " 24.6.78
1:46:12 " Udo Bernimollin 62 Hambach 9.3.80
M19: 1:27:03 " Ronnie Görtz 76 H.-Stammeln 5.3.95
Frauen: 1:30:35 " Lilo Hellenbrand 56 Tüddern 7.3.04
1:35:38 " Karin Meuser 66 Gillrath 7.10.01
1:43:55 " Elvira Palmen 53 Wegberg 25.1.98
1:56:52 " Erika Dreyer 54 " 30.1.94
1:59:11 " Anneliese Pommerening 49 " 30.1.94
2:02:04 " Sandra Dimter 78 Duisburg 1.6.08
2:02:20 " Marlene Goosens " 1.6.08
2:05:01 " Andrea Beemelmanns 65 Tüddern 6.3.07
2:25:44 " Walburga Schröder 61 Meuse 1.5.05
Männer: 1:18:56 " Herbert Küppers 68 Rosellen 8.5.92
1:20:22 " Reiner Renner 40 Wegberg 30.1.94
1:21:47 " Gottfried Gillessen 57 Neuß 10.5.96
1:23:05 " Heinz-Josef Bienert 53 Wegberg 31.1.93
1:24:15 " Frank Mertzbach 68 " 26.1.02
1:25:48 " Toni Driessen 57 Gillrath 17.10.04
1:26:03 " Martin Debener 64 Wegberg 29.1.98
1:28:08 " Heinz-Josef Straten 48 Hambach 9.3.80
1:28:47 " Stefan Classen Herzogenrath 21.6.03
1:28:52 " Harald Schwidder 64 Tüddern 7.3.04
1:29:24 " Franz-Josef Reinartz 48 Wegberg 29.1.95
1:29:38 " Jo Vinken 51 " 25.1.98
1:29:40 " Hans-Jürgen Sielaff 45 Hambach 9.3.80
1:29:44 " Ronnie Görtz 76 Tüddern 6.3.05
1:30:37 " Wolfgang Schlösser 61 Gillrath 4.10.98
1:30:40 " Herbert Neidig 53 " 6.10.96
1:30:49 " Karl-Wilhelm Pils 63 " 3.10.99
1:34:38 " Manfred Thoma 49 Wegberg 26.1.97
1:35:57 " Hartmut Haupt 42 " 31.1.93
1:39:22 " Bernhard Ormanns 49 " 25.1.98
1:40:21 " Kurt Schröder 59 " 26.1.03
1:40:42 " Jürgen Kotzur 49 " 25.1.98
1:40:55 " Sean Boyle 65 Gillrath 7.10.01
1:41:46 " Michael Fronk 63 Wegberg 30.1.00
1:41:52 " Burkhard Krull 52 Huchem-Stammeln 7.3.93
1:42:48 " Andreas Kannengießer 58 Tüddern 6.3.05
1:43:28 " Heinz-Josef Menke 38 Wegberg 25.1.98
1:46:08 " Reinhard Bücking 56 " 21.1.01
1:48:51 " Hans-Gerd Laufs Duisburg 1.6.08
1:52:16 " Lorenz Heinen 55 Gillrath 8.10.00
1:56:29 " Helmut Pelzer 59 " 8.10.00
1:56:30 " Michael Paulus 34 " 4.10.98
1:56:54 " Wilfried Janssen 57 Duisburg 5.6.05
1:57:44 " Jan Schraudy " 1.6.08
2:01:01 " Roman Hermanns " 1.6.08
2:04:08 " Hans-Günter Roos 63 Gillrath 1.10.95
2:04:49 " Rudolf Pelzer 54 " 17.10.04
2:04:53 " Hermann Roth 58 Tüddern 6.3.05
2:05:02 " Erwin Beemelmanns Tüddern 6.3.05
Männer: 1:10:56 " Dieter Bolle 44 Gillrath 20.4.80
1:14:52 " Hartmut Becker 63 " 24.9.89
1:15:08 " Reiner Renner 40 " 22.9.91
1:15:30 " Arno van de Winkel 63 " 4.4.82
1:16:27 " Eckehard Gävert 42 " 20.4.75
1:17:12 " Heinz-Josef Bienert 53 " 4.4.87
1:17:22 " Heinz-Josef Straten 48 " 28.4.84
1:18:07 " Paul Ritterbex 41 " 20.4.80
1:18:21 " Fritz Fischer 42 " 22.4.79
1:18:28 " Edi Klinkenberg " 26.4.86
1:18:32 " Octavio Macias 43 " 17.4.83
1:18:44 " Herbert Küppers 68 " 22.9.91
1:21:11 " Hans-Jürgen Sielaff 45 " 22.4.79
1:21:33 " Jan Kompagne 53 " 4.4.87
1:22:54 " Ulrich Nießen 62 " 13.4.85
1:24:18 " Rüdiger Hermann 66 " 13.4.85
1:24:36 " Adam Franken " 13.4.85
1:25:40 " Wilfried Schwitalla 56 " 20.4.75
1:29:46 " Hartmut Haupt 42 " 4.4.87
1:36:44 " Burkhard Krull 52 " 24.9.89
1:38:26 " Hans-Willi Hermann 40 " 17.4.83
Frauen: 1:31:54 " Marlies Bolle 41 " 12.4.81
1:36:37 " Edith Hagen 67 " 4.4.87
W19: 1:34:14 " Edith Hagen 67 " 26.4.86
M18: 1:23:57 " Rüdiger Hermann 66 " 28.4.84
Frauen: 1:57:37 " Marlies Bolle 41 Porz 21.11.79
2:03:57 " Elvira Palmen 53 Wegberg 10.12.95
2:21:03 " Erika Dreyer 54 Wegberg 5.12.93
2:24:55 " Anneliese Pommerening 49 " 5.12.93
M16: 2:08:33 " Sven Pommerening 79 " 10.12.95
M17: 1:37:36 " Arno van de Winkel 63 Huchem-Stammeln 23.3.80
M18: 1:37:36 " Ulrich Nießen 62 " " 23.3.80
1:52:17 " Ronnie Görtz 76 Wegberg 4.12.94
Männer: 1:31:09 " Dieter Bolle 43 Porz 21.11.79
1:34:34 " Herbert Küppers 68 Huchem-Stammeln 8.3.92
1:37:49 " Eckehard Gävert 42 " " 23.3.78
1:39:15 " Edi Klinkenberg 52 Wegberg 26.1.86
1:39:24 " Paul Ritterbex 41 Huchem-Stammeln 28.3.82
1:40:52 " Heinz-Josef Straten 48 " " 20.3.83
1:44:06 " Adam Franken 52 " " 3.3.85
1:44:24 " Martin Debener 64 Wegberg 7.12.97
1:44:59 " Gottfried Gillessen 57 " 7.12.97
1:45:48 " Hans-Jürgen Sielaff 45 Pattern 8.5.75
1:58:49 " Burkhard Krull 52 Huchem-Stammeln 8.3.92
2:04:52 " Hartmut Haupt 42 Wegberg 10.12.95
2:06:20 " Heinz-Josef Menke 38 " 10.12.95
30Km Lauf:
Männer: 1:54:09 " Dieter Bolle 43 Hilfarth 17.6.79
1:57:00 " Herbert Küppers 68 Wegberg 8.12.91
2:05:31 " Paul Ritterbex 41 Hilfarth 176.81
2:06:36 " Hans-Jürgen Sielaff 45 Huchem-Stammeln 22.9.74
2:08:44 " Heinz-Josef Straten 48 Wegberg 9.12.84
2:29:57 " Heinz-Josef Bienert 53 " 10.12.89
2:41:30 " Burkhard Krull 52 " 9.12.90
2:52:55 " Michael Paulus 34 " 10.12.89
Frauen: 2:17:50 " Lilo Hellenbrand 56 Herten-Bertlich 24.9.06
2:19:19 " Marlies Bolle 41 Hilfarth 17.6.81
Frauen: 42:42Min.Walburga Schröder 61 Brunssum 17.5.03
44:14 " Sandra Dimter 78 " 12.5.07
Männer : 32:43 " Ronnie Görtz 76 " 12.5.96
36:31 " Kurt Schröder 59 Eurode 6.5.00
39:38 " Andreas Kannengießer 58 Brunssum 6.5.00
41:51 " Wilfried Janssen 57 " 17.5.03
47:55 " Michael Paulus 34 " 17.5.03
M14: 38:20 " Stefan Schröder 86 " 6.5.00
Frauen: 1:08:57 Std: Lilo Hellenbrand 56 Übach-Palenberg 19.9.04
1:18:10 " Edith Hagen 67 " " 19.9.87
Männer: 1:01:08 " Heinz-Josef Bienert 53 " " 17.9.83
1:01:44 " Burkhard Kerkeling 67 " " 16.9.89
1:03:36 " Toni Driessen 57 " " 19.9.04
1:04:31 " Frank Mertzbach 68 " " 29.9.03
1:04:53 " Jan Kompagne 53 " " 19.9.87
1:05:00 " Heinz-Josef Straten 48 Brunssum 3.5.81
1:05:06 " Herbert Küppers 68 Ü-Palenberg 16.9.89
1:05:13 " Paul Ritterbex 41 Brunssum 1.5.83
1:07:31 " Harald Schwidder 64 Ü.-Palenberg 29.9.03
1:07:51 " Octavio Macias 42 Brunssum 1.5.83
1:08:18 " Rüdiger Hermann 66 Übach-Palenberg 16.9.89
1:08:28 " Peter Haex 62 " " 16.6.89
1:08:54 " Adam Franken Brunssum 12.5.85
1:10:40 " Heinz-Josef Straten 48 " 12.5.85
1:11:10 " Hans-Jürgen Sielaff 45 Übach-Palenberg 17.9.88
1:14:27 " Burkhard Krull 52 " " 17.9.88
1:14:58 " Kurt Schröder 59 Brunssum 7.5.02
1:14:58 " Michael Fortkemper " 12.5.07
1:15:05 " Hans-Leo Meyer 63 " 14.5.05
1:18:13 " Hans-Willi Hermann 40 Übach-Palenberg 19.9.87
1:30:30 " Hartmut Haupt 42 " " 17.9.00
1:33:17 " Wilfried Janssen 57 Brunssum 15.5.04
1:38:40 " Michael Paulus 34 " 7.5.02
Frauen: 3:12:30Std. Karin Meuser 66 Frankfurt28.10.07
3:14:45 " Lilo Hellenbrand 56 München 8.10.06
3:29:46 " Elvira Palmen 53 Duisburg 24.5.98
3:38:25 " Marlies Bolle 41 Hilfarth 22.2.81
3:50:36 " Christa Schieffer Hamburg 30.4.95
4:11:47 " Sandra Dimter 78 Hamburg 27.4.08
4:22:55 " Ottilie Mommertz 58 Berlin 29.9.96
4:29:16 " Erika Dreyer 54 Hamburg 30.4.95
5:06:39 " Margret Scheuvens 61 Köln 11.10.98
5:08:40 " Lilli Krull 53 Berlin 30.9.90
M17: 4:03:51 " Ronnie Görtz 76 Echternach 24.10.93
M18: 3:29:34 " Rüdiger Hermann 66 " 7.10.84
3:34:16 " Ronnie Görtz 76 Wegberg 10.7.94
M19: 3:49:35 " Rüdiger Hermann 66 Monschau 11.8.85
Männer: 2:45:23 " Dieter Bolle 43 Hilfarth 11.3.79
2:48: " Reiner Renner 40 Berlin
2:53:16 " Gottfried Gillessen 57 Göppingen 5.5.96
2:54:52 " Herbert Küppers 68 Rotterdam 5.4.92
2:56:24 " Toni Driessen 57 Wegberg 1.7.01
3:01:13 " Heinz-Josef Straten 48 Hilfarth 20.2.83
3:02:42 " Paul Ritterbex 41 Eindhoven 24.10.82
3:05:54 " Peter Haex 62 Berlin 1.10.89
3:09:18 " Hans-Jürgen Sielaff 45 Frankfurt 13.5.84
3:09:32 " Frank Mertzbach 68 Wegberg 2.7.00
3:10:38 " Octavio Macias 43 Bensberg 22.3.88
3:11:36 " Jan Kompagne 53 Essen 24.10.87
3:12:38 " Manfred Thoma 48 Regensburg 22.9.96
3:13:02 " Heinz-Josef Bienert 53 Berlin 1.10.89
3:14:47 " Martin Debener 64 Herten-Bertlich 6.9.98
3:16:01 " Franz-Josef Reinartz 48 Echternach 24.10.93
3:19:00 " Harald Schwidder 64 Köln 12.9.04
3:21:56 " Karl-Wilhelm Pils 63 Köln 11.10.98
3:25:58 " Heinz-Willi Zwirbel 48 Berlin 1.10.89
3:29:20 " Willi Beemelmanns 40 " 1.10.89
3:29:47 " Josef Franzen 39 " 1.10.89
3:31:37 " Thomas Hagel Köln 7.10.07
3:32:20 " Berhard Ormanns 49 Wegberg 5.7.98
3:32:34 " Wolfgang Schlösser 61 Monschau 13.8.00
3:35:41 " Günter Schmitz 54 Duisburg 24.5.98
3:36:05 " Burkhard Krull 52 Hamburg 26.5.91
3:38:32 " Jürgen Kotzur 49 Hamburg 27.4.97
3:41:41 " Kurt Schröder 59 Köln 6.10.02
3:44:45 " Michael Fortkemper 64 Hamburg 27.4.08
3:44:50 " Herbert Mommertz 54 Berlin 29.9.96
3:55:08 " Heinz-Josef Menke 38 Hamburg 30.4.95
3:55:14 " Andreas Kannengießer 58 Rhein/Ruhr Duisburg 29.4.07
4:04:40 " Michael Paulus 34 Berlin 1.10.89
4:10:28 " Wilfried Janssen 57 Köln 6:10.02
4:16:14 " Reinhard Bücking 56 Monschau 13.8.00
4:18:31 " Roman Hermanns 58 Mönchen-Gladbach 8.9.91
4:25:45 " Wolfgang Hartl 57 Monschau 13.8.00
4:26:31 " Michael Fronk 63 Steinfurt 16.3.02
4:40:10 " Peter Breuer 55 Berlin 29.9.96
9:30:12Std.Octavio Macias 42 Unna 3./4.9.83
9:59:41Std. Heinz-Josef Straten 48 Unna 7./8.9.85
10:35:59 " Hans-Jürgen Sielaff 45 " 1./2.9.84
11:59:00 " Martin Debener 64 Apeldoorn 2./3.06.00
13:51:10 " Hans-Willi Hermann 42 " 7./8.9.85
13:51:10 " Rüdiger Hermann 66 " 7./8.9.85
Frauen: 2:28:52Std. Lilo Hellenbrand 56 21.3.2004
2:59:18 " Elvira Palmen 52 15.3.1999
Männer: 2:28:12 " Gottfried Gillessen 57 15.3.1998
2:30:31 " Herbert Küppers 68 9.3.2008
2:31:43 " Reiner Renner 40 9.3.2008
2:52:40 " Herbert Neidig 20.3.2005
3:01:04 " Jürgen Kotzur 49 15.3.1999
3:10:41 " Bernhard Ormanns 49 20.3.2005
3:13:58 " Burhard Krull 52 19.3.1995
3:23:17 " Reinhard Bücking 56 15.3.1999
3:33:19 " Hans-Jürgen Sielaff 45 19.3.1995
3:51:47 " Wilfried Janssen 57 15.3.1999